Герметик Стиз А 3 кг
Доставка
Оплата
Описание
- Обладает высокой паропроницаемостью;
- применим при отрицательной температуре;
- обладает хорошей адгезией к бетону, ПВХ, алюминиевому профилю, дереву, кирпичу;
- устойчив к УФ-излучению, атмосферным и деформационным воздействиям;
- удобен при нанесении.
Герметик предназначен для устройства наружного слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства с допустимой деформацией монтажного шва не более 15%. Для устройства внутреннего слоя монтажного шва рекомендуем использовать герметик Стиз В. Для устройства дополнительного слоя монтажного шва рекомендуем использовать состав Стиз Д.
Технические характеристики:
№ п/п | Наименование показателей | Нормы по СТО | Результаты испытаний ИЛ ООО Химтех-Р протокол испытаний № C005/20 от 25 декабря 2020 | |
Технические показатели качества (ТПК) | ||||
1 | Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика 5 мм, м²•ч•Па/мг, не более | 0,25 | 0,23 | |
2 | Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, МПа, не менее | 0,1 | ПВХ | 0,14 |
бетон | 0,58 | |||
окрашенное дерево | 0,39 | |||
алюминиевый профиль | 0,15 | |||
3 | Прогнозируемый срок службы, условных лет, не менее | 20 | 20 | |
4 | Водонепроницаемость при давлении 600 Па в течение, ч, не менее | 1 | 24 | |
5 | Теплостойкость при (80±1)°С в течение 8 ч | Отсутствие потеков, дефектов и изменений внешнего вида | Отсутствие потеков, дефектов и изменений внешнего вида | |
6 | Время образования поверхностной пленки, не более | 2,0 | 1 час 40 мин | |
7 | Стекание, мм, не более | 1,0 | 0,0 | |
8 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 | 980 | |
9 | Условная прочность при растяжении на образцах-лопатках, МПа, не менее | 0,1 | 0,81 | |
Технические показатели идентичности (ТПИ) | ||||
10 | Динамическая вязкость, Па•с | 120-350 | 216 | |
Дополнительные характеристики | ||||
11 | Диапазон температур нанесения | от минус 25 °С до + 35 °С | ||
12 | Диапазон температур эксплуатации | от минус 60 °С до + 80 °С |
Хранение. Транспортировка:
Гарантийный срок хранения 6-12 месяцев при температуре от минус 13 °С до 35 °С в ненарушенной заводской упаковке. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже минус 20 °С, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должна превышать 30 суток, а количество циклов замораживания/размораживания должно составлять не более 10.
Меры безопасности:
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. В неотвержденном состоянии смывается горячей водой с мылом. В отвержденном состоянии удаляется механическим путем.